Ручка /api/prediction #1

Closed
opened 2025-04-04 09:56:20 +00:00 by a.petrov · 0 comments
  • Обработка POST
  • Разбор JSON с фронта
  • Формирование запроса к api tawhiri
  • Разбор ответа tawhiri
  • Отправка ответа на фронт
  • Сохранение запроса + ответа в БД

Доп фичи:

  • Валидация всех параметров
  • Разбор разных профилей полета (см исходники tawhiri)

Пример JSON с фронта:

{
		"ascent_rate": 5,
		"burst_altitude": 30000,
		"dataset": "2025-04-04T00:00:00Z",
		"descent_rate": 5,
		"format": "json",
		"launch_altitude": 0,
		"launch_datetime": "2025-04-06T02:00:00Z",
		"launch_latitude": 61.6621,
		"launch_longitude": 129.3861,
		"profile": "standard_profile",
		"version": 2
}

Пример запроса в tawhiri:

https://fly.stratonautica.ru/api/v2/?profile=standard_profile&pred_type=single&launch_datetime=2025-04-06T02:00:00Z&launch_latitude=61.6621&launch_longitude=129.3861&launch_altitude=0&ascent_rate=5&burst_altitude=30000&descent_rate=5

Пример ответа от tawhiri:

{
	"metadata": {
		"complete_datetime": "2025-04-04T09:52:42.187394Z",
		"start_datetime": "2025-04-04T09:52:42.176453Z"
	},
	"prediction": [
		{
			"stage": "ascent",
			"trajectory": [
				{
					"altitude": 0,
					"datetime": "2025-04-06T02:00:00Z",
					"latitude": 61.6621,
					"longitude": 129.3861
				},
				{
					"altitude": 300,
					"datetime": "2025-04-06T02:01:00Z",
					"latitude": 61.665039646347445,
					"longitude": 129.38479544035624
				},
				{
					"altitude": 600,
					"datetime": "2025-04-06T02:02:00Z",
					"latitude": 61.67025610382338,
					"longitude": 129.38447013176548
				},
				{
					"altitude": 900,
					"datetime": "2025-04-06T02:03:00Z",
					"latitude": 61.676015984504346,
					"longitude": 129.38966437966673
				},
				{
					"altitude": 1200,
					"datetime": "2025-04-06T02:04:00Z",
					"latitude": 61.680655486579646,
					"longitude": 129.39860168096402
				},
				{
					"altitude": 1500,
					"datetime": "2025-04-06T02:05:00Z",
					"latitude": 61.68463842309499,
					"longitude": 129.40800814106078
				},
				{
					"altitude": 1800,
					"datetime": "2025-04-06T02:06:00Z",
					"latitude": 61.6882402475896,
					"longitude": 129.41752726440177
				},
				{
					"altitude": 2100,
					"datetime": "2025-04-06T02:07:00Z",
					"latitude": 61.69137689415322,
					"longitude": 129.42766640058818
				},
				{
					"altitude": 2400,
					"datetime": "2025-04-06T02:08:00Z",
					"latitude": 61.6941204318853,
					"longitude": 129.43897412322417
				},
				{
					"altitude": 2700,
					"datetime": "2025-04-06T02:09:00Z",
					"latitude": 61.69646179447438,
					"longitude": 129.45168959829195
				},
				{
					"altitude": 3000,
					"datetime": "2025-04-06T02:10:00Z",
					"latitude": 61.698464706788954,
					"longitude": 129.46537874478867
				},
				{
					"altitude": 3300,
					"datetime": "2025-04-06T02:11:00Z",
					"latitude": 61.70050396476687,
					"longitude": 129.47900954531553
				},
				{
					"altitude": 3600,
					"datetime": "2025-04-06T02:12:00Z",
					"latitude": 61.702717523429804,
					"longitude": 129.49168781339228
				},
				{
					"altitude": 3900,
					"datetime": "2025-04-06T02:13:00Z",
					"latitude": 61.70500005468797,
					"longitude": 129.5034117474979
				},
				{
					"altitude": 4200,
					"datetime": "2025-04-06T02:14:00Z",
					"latitude": 61.707353216580344,
					"longitude": 129.51492349826069
				},
				{
					"altitude": 4500,
					"datetime": "2025-04-06T02:15:00Z",
					"latitude": 61.70972166354947,
					"longitude": 129.52704247637303
				},
				{
					"altitude": 4800,
					"datetime": "2025-04-06T02:16:00Z",
					"latitude": 61.71192983259176,
					"longitude": 129.5402060054043
				},
				{
					"altitude": 5100,
					"datetime": "2025-04-06T02:17:00Z",
					"latitude": 61.713773808075004,
					"longitude": 129.55421768788094
				},
				{
					"altitude": 5400,
					"datetime": "2025-04-06T02:18:00Z",
					"latitude": 61.715153392210446,
					"longitude": 129.56891978745477
				},
				{
					"altitude": 5700,
					"datetime": "2025-04-06T02:19:00Z",
					"latitude": 61.71603824633243,
					"longitude": 129.58356871542313
				},
				{
					"altitude": 6000,
					"datetime": "2025-04-06T02:20:00Z",
					"latitude": 61.71643160146611,
					"longitude": 129.59735596964302
				},
				{
					"altitude": 6300,
					"datetime": "2025-04-06T02:21:00Z",
					"latitude": 61.716390451260224,
					"longitude": 129.60983633373732
				},
				{
					"altitude": 6600,
					"datetime": "2025-04-06T02:22:00Z",
					"latitude": 61.71610247345504,
					"longitude": 129.62130757227266
				},
				{
					"altitude": 6900,
					"datetime": "2025-04-06T02:23:00Z",
					"latitude": 61.71576392796956,
					"longitude": 129.63227575249843
				},
				{
					"altitude": 7200,
					"datetime": "2025-04-06T02:24:00Z",
					"latitude": 61.71564673256494,
					"longitude": 129.6430761047197
				},
				{
					"altitude": 7500,
					"datetime": "2025-04-06T02:25:00Z",
					"latitude": 61.71607541433006,
					"longitude": 129.6539818765782
				},
				{
					"altitude": 7800,
					"datetime": "2025-04-06T02:26:00Z",
					"latitude": 61.717032850857365,
					"longitude": 129.66582357928948
				},
				{
					"altitude": 8100,
					"datetime": "2025-04-06T02:27:00Z",
					"latitude": 61.718324924667485,
					"longitude": 129.67903320667475
				},
				{
					"altitude": 8400,
					"datetime": "2025-04-06T02:28:00Z",
					"latitude": 61.71959958220678,
					"longitude": 129.69395947779876
				},
				{
					"altitude": 8700,
					"datetime": "2025-04-06T02:29:00Z",
					"latitude": 61.72094172295114,
					"longitude": 129.70979629029983
				},
				{
					"altitude": 9000,
					"datetime": "2025-04-06T02:30:00Z",
					"latitude": 61.722411819975534,
					"longitude": 129.72603979615909
				},
				{
					"altitude": 9300,
					"datetime": "2025-04-06T02:31:00Z",
					"latitude": 61.723968389321854,
					"longitude": 129.74251929920126
				},
				{
					"altitude": 9600,
					"datetime": "2025-04-06T02:32:00Z",
					"latitude": 61.725515618682564,
					"longitude": 129.75915974237276
				},
				{
					"altitude": 9900,
					"datetime": "2025-04-06T02:33:00Z",
					"latitude": 61.726567492318644,
					"longitude": 129.77582795696932
				},
				{
					"altitude": 10200,
					"datetime": "2025-04-06T02:34:00Z",
					"latitude": 61.727068364527895,
					"longitude": 129.79238466718988
				},
				{
					"altitude": 10500,
					"datetime": "2025-04-06T02:35:00Z",
					"latitude": 61.726930359351336,
					"longitude": 129.8081129047848
				},
				{
					"altitude": 10800,
					"datetime": "2025-04-06T02:36:00Z",
					"latitude": 61.726165570901486,
					"longitude": 129.82305395139943
				},
				{
					"altitude": 11100,
					"datetime": "2025-04-06T02:37:00Z",
					"latitude": 61.72492394037979,
					"longitude": 129.83842062016316
				},
				{
					"altitude": 11400,
					"datetime": "2025-04-06T02:38:00Z",
					"latitude": 61.72322747776737,
					"longitude": 129.85448637618762
				},
				{
					"altitude": 11700,
					"datetime": "2025-04-06T02:39:00Z",
					"latitude": 61.721297512020875,
					"longitude": 129.86972706845845
				},
				{
					"altitude": 12000,
					"datetime": "2025-04-06T02:40:00Z",
					"latitude": 61.71936600065492,
					"longitude": 129.88262726627852
				},
				{
					"altitude": 12300,
					"datetime": "2025-04-06T02:41:00Z",
					"latitude": 61.717453650686814,
					"longitude": 129.89326723984766
				},
				{
					"altitude": 12600,
					"datetime": "2025-04-06T02:42:00Z",
					"latitude": 61.71572287343837,
					"longitude": 129.9032250495485
				},
				{
					"altitude": 12900,
					"datetime": "2025-04-06T02:43:00Z",
					"latitude": 61.71423178903945,
					"longitude": 129.91310771023623
				},
				{
					"altitude": 13200,
					"datetime": "2025-04-06T02:44:00Z",
					"latitude": 61.712976505302855,
					"longitude": 129.92292170566162
				},
				{
					"altitude": 13500,
					"datetime": "2025-04-06T02:45:00Z",
					"latitude": 61.711869911901,
					"longitude": 129.93255973481595
				},
				{
					"altitude": 13800,
					"datetime": "2025-04-06T02:46:00Z",
					"latitude": 61.710845831764416,
					"longitude": 129.94194397995602
				},
				{
					"altitude": 14100,
					"datetime": "2025-04-06T02:47:00Z",
					"latitude": 61.70990183365103,
					"longitude": 129.95108392522988
				},
				{
					"altitude": 14400,
					"datetime": "2025-04-06T02:48:00Z",
					"latitude": 61.70904682231531,
					"longitude": 129.95997173927276
				},
				{
					"altitude": 14700,
					"datetime": "2025-04-06T02:49:00Z",
					"latitude": 61.70844867707633,
					"longitude": 129.96835780393374
				},
				{
					"altitude": 15000,
					"datetime": "2025-04-06T02:50:00Z",
					"latitude": 61.70817537718165,
					"longitude": 129.97613767016114
				},
				{
					"altitude": 15300,
					"datetime": "2025-04-06T02:51:00Z",
					"latitude": 61.708228165454415,
					"longitude": 129.98330643443342
				},
				{
					"altitude": 15600,
					"datetime": "2025-04-06T02:52:00Z",
					"latitude": 61.70860806787894,
					"longitude": 129.98985914266302
				},
				{
					"altitude": 15900,
					"datetime": "2025-04-06T02:53:00Z",
					"latitude": 61.70928844801989,
					"longitude": 129.99579256945617
				},
				{
					"altitude": 16200,
					"datetime": "2025-04-06T02:54:00Z",
					"latitude": 61.709994933119326,
					"longitude": 130.00112159743483
				},
				{
					"altitude": 16500,
					"datetime": "2025-04-06T02:55:00Z",
					"latitude": 61.71069999098157,
					"longitude": 130.0058499702817
				},
				{
					"altitude": 16800,
					"datetime": "2025-04-06T02:56:00Z",
					"latitude": 61.711404087389866,
					"longitude": 130.00997930693237
				},
				{
					"altitude": 17100,
					"datetime": "2025-04-06T02:57:00Z",
					"latitude": 61.71210769655609,
					"longitude": 130.0135108441148
				},
				{
					"altitude": 17400,
					"datetime": "2025-04-06T02:58:00Z",
					"latitude": 61.71281118408637,
					"longitude": 130.01644584467047
				},
				{
					"altitude": 17700,
					"datetime": "2025-04-06T02:59:00Z",
					"latitude": 61.71351480392659,
					"longitude": 130.01878561022394
				},
				{
					"altitude": 18000,
					"datetime": "2025-04-06T03:00:00Z",
					"latitude": 61.71421869533978,
					"longitude": 130.02053149373504
				},
				{
					"altitude": 18300,
					"datetime": "2025-04-06T03:01:00Z",
					"latitude": 61.7148578348374,
					"longitude": 130.02171375472923
				},
				{
					"altitude": 18600,
					"datetime": "2025-04-06T03:02:00Z",
					"latitude": 61.71525986547083,
					"longitude": 130.02240411959792
				},
				{
					"altitude": 18900,
					"datetime": "2025-04-06T03:03:00Z",
					"latitude": 61.71541346010117,
					"longitude": 130.02260184920894
				},
				{
					"altitude": 19200,
					"datetime": "2025-04-06T03:04:00Z",
					"latitude": 61.71531927352023,
					"longitude": 130.02230100337005
				},
				{
					"altitude": 19500,
					"datetime": "2025-04-06T03:05:00Z",
					"latitude": 61.71497797316861,
					"longitude": 130.02149557392426
				},
				{
					"altitude": 19800,
					"datetime": "2025-04-06T03:06:00Z",
					"latitude": 61.714390237730036,
					"longitude": 130.02017948313042
				},
				{
					"altitude": 20100,
					"datetime": "2025-04-06T03:07:00Z",
					"latitude": 61.71355675521944,
					"longitude": 130.01834658407927
				},
				{
					"altitude": 20400,
					"datetime": "2025-04-06T03:08:00Z",
					"latitude": 61.712496804463825,
					"longitude": 130.01599500008513
				},
				{
					"altitude": 20700,
					"datetime": "2025-04-06T03:09:00Z",
					"latitude": 61.711482328612036,
					"longitude": 130.01318413210214
				},
				{
					"altitude": 21000,
					"datetime": "2025-04-06T03:10:00Z",
					"latitude": 61.71061658723043,
					"longitude": 130.0099407759703
				},
				{
					"altitude": 21300,
					"datetime": "2025-04-06T03:11:00Z",
					"latitude": 61.70989816832276,
					"longitude": 130.0062683786974
				},
				{
					"altitude": 21600,
					"datetime": "2025-04-06T03:12:00Z",
					"latitude": 61.709325727696644,
					"longitude": 130.0021705158707
				},
				{
					"altitude": 21900,
					"datetime": "2025-04-06T03:13:00Z",
					"latitude": 61.70889801369334,
					"longitude": 129.99765101194873
				},
				{
					"altitude": 22200,
					"datetime": "2025-04-06T03:14:00Z",
					"latitude": 61.708613939909405,
					"longitude": 129.99271497936397
				},
				{
					"altitude": 22500,
					"datetime": "2025-04-06T03:15:00Z",
					"latitude": 61.70847197886492,
					"longitude": 129.987367110283
				},
				{
					"altitude": 22800,
					"datetime": "2025-04-06T03:16:00Z",
					"latitude": 61.708470571921225,
					"longitude": 129.98161218910607
				},
				{
					"altitude": 23100,
					"datetime": "2025-04-06T03:17:00Z",
					"latitude": 61.708608168009285,
					"longitude": 129.97545517575315
				},
				{
					"altitude": 23400,
					"datetime": "2025-04-06T03:18:00Z",
					"latitude": 61.70888322280571,
					"longitude": 129.9689012034111
				},
				{
					"altitude": 23700,
					"datetime": "2025-04-06T03:19:00Z",
					"latitude": 61.70929419797475,
					"longitude": 129.96195557644188
				},
				{
					"altitude": 24000,
					"datetime": "2025-04-06T03:20:00Z",
					"latitude": 61.70974937046399,
					"longitude": 129.95473083015605
				},
				{
					"altitude": 24300,
					"datetime": "2025-04-06T03:21:00Z",
					"latitude": 61.71013406525903,
					"longitude": 129.94736354804184
				},
				{
					"altitude": 24600,
					"datetime": "2025-04-06T03:22:00Z",
					"latitude": 61.71044661499049,
					"longitude": 129.93985413112566
				},
				{
					"altitude": 24900,
					"datetime": "2025-04-06T03:23:00Z",
					"latitude": 61.71068808507745,
					"longitude": 129.93219957339556
				},
				{
					"altitude": 25200,
					"datetime": "2025-04-06T03:24:00Z",
					"latitude": 61.71085953022256,
					"longitude": 129.9243967441233
				},
				{
					"altitude": 25500,
					"datetime": "2025-04-06T03:25:00Z",
					"latitude": 61.7109619950747,
					"longitude": 129.9164423892199
				},
				{
					"altitude": 25800,
					"datetime": "2025-04-06T03:26:00Z",
					"latitude": 61.71099651486469,
					"longitude": 129.90833313242626
				},
				{
					"altitude": 26100,
					"datetime": "2025-04-06T03:27:00Z",
					"latitude": 61.71096411601376,
					"longitude": 129.90006547633791
				},
				{
					"altitude": 26400,
					"datetime": "2025-04-06T03:28:00Z",
					"latitude": 61.71086581671428,
					"longitude": 129.89163580326218
				},
				{
					"altitude": 26700,
					"datetime": "2025-04-06T03:29:00Z",
					"latitude": 61.710718160903895,
					"longitude": 129.88300762827342
				},
				{
					"altitude": 27000,
					"datetime": "2025-04-06T03:30:00Z",
					"latitude": 61.71054073572965,
					"longitude": 129.87413757365857
				},
				{
					"altitude": 27300,
					"datetime": "2025-04-06T03:31:00Z",
					"latitude": 61.71033348732395,
					"longitude": 129.86502344357189
				},
				{
					"altitude": 27600,
					"datetime": "2025-04-06T03:32:00Z",
					"latitude": 61.7100959139949,
					"longitude": 129.85566399961752
				},
				{
					"altitude": 27900,
					"datetime": "2025-04-06T03:33:00Z",
					"latitude": 61.709827517457015,
					"longitude": 129.84605801718715
				},
				{
					"altitude": 28200,
					"datetime": "2025-04-06T03:34:00Z",
					"latitude": 61.70952780343912,
					"longitude": 129.83620428929842
				},
				{
					"altitude": 28500,
					"datetime": "2025-04-06T03:35:00Z",
					"latitude": 61.709196282308845,
					"longitude": 129.82610163051544
				},
				{
					"altitude": 28800,
					"datetime": "2025-04-06T03:36:00Z",
					"latitude": 61.70883246971487,
					"longitude": 129.81574888095696
				},
				{
					"altitude": 29100,
					"datetime": "2025-04-06T03:37:00Z",
					"latitude": 61.70843588724868,
					"longitude": 129.8051449103975
				},
				{
					"altitude": 29400,
					"datetime": "2025-04-06T03:38:00Z",
					"latitude": 61.70800606312689,
					"longitude": 129.7942886224669
				},
				{
					"altitude": 29700,
					"datetime": "2025-04-06T03:39:00Z",
					"latitude": 61.70754253289566,
					"longitude": 129.783178958953
				},
				{
					"altitude": 29997.65625,
					"datetime": "2025-04-06T03:39:59.53125Z",
					"latitude": 61.70704872838312,
					"longitude": 129.7719036858908
				}
			]
		},
		{
			"stage": "descent",
			"trajectory": [
				{
					"altitude": 29997.65625,
					"datetime": "2025-04-06T03:39:59.53125Z",
					"latitude": 61.70704872838312,
					"longitude": 129.7719036858908
				},
				{
					"altitude": 27715.54955745421,
					"datetime": "2025-04-06T03:40:59.53125Z",
					"latitude": 61.70664739264278,
					"longitude": 129.7613646759159
				},
				{
					"altitude": 25795.085730205752,
					"datetime": "2025-04-06T03:41:59.53125Z",
					"latitude": 61.706458155389186,
					"longitude": 129.75250044970937
				},
				{
					"altitude": 24151.23596308202,
					"datetime": "2025-04-06T03:42:59.53125Z",
					"latitude": 61.70655862320174,
					"longitude": 129.7448351059655
				},
				{
					"altitude": 22698.48614507021,
					"datetime": "2025-04-06T03:43:59.53125Z",
					"latitude": 61.706708886496315,
					"longitude": 129.73833155665224
				},
				{
					"altitude": 21394.57996312004,
					"datetime": "2025-04-06T03:44:59.53125Z",
					"latitude": 61.70633773252542,
					"longitude": 129.7332793367906
				},
				{
					"altitude": 20211.831974882156,
					"datetime": "2025-04-06T03:45:59.53125Z",
					"latitude": 61.7054844090665,
					"longitude": 129.72956848866096
				},
				{
					"altitude": 19129.628141004454,
					"datetime": "2025-04-06T03:46:59.53125Z",
					"latitude": 61.7049010788042,
					"longitude": 129.72779840658004
				},
				{
					"altitude": 18132.205400921866,
					"datetime": "2025-04-06T03:47:59.53125Z",
					"latitude": 61.70508134531332,
					"longitude": 129.72835747771035
				},
				{
					"altitude": 17207.239689521524,
					"datetime": "2025-04-06T03:48:59.53125Z",
					"latitude": 61.70569608500742,
					"longitude": 129.7309627358828
				},
				{
					"altitude": 16344.913025727472,
					"datetime": "2025-04-06T03:49:59.53125Z",
					"latitude": 61.706412050320246,
					"longitude": 129.73533643408027
				},
				{
					"altitude": 15537.276953067527,
					"datetime": "2025-04-06T03:50:59.53125Z",
					"latitude": 61.7071799856429,
					"longitude": 129.74134258345393
				},
				{
					"altitude": 14777.806080763798,
					"datetime": "2025-04-06T03:51:59.53125Z",
					"latitude": 61.707437356671505,
					"longitude": 129.74863096157685
				},
				{
					"altitude": 14061.077422573206,
					"datetime": "2025-04-06T03:52:59.53125Z",
					"latitude": 61.70704344378189,
					"longitude": 129.75700986830196
				},
				{
					"altitude": 13382.535258039723,
					"datetime": "2025-04-06T03:53:59.53125Z",
					"latitude": 61.70660030447453,
					"longitude": 129.7662089999099
				},
				{
					"altitude": 12738.315525430071,
					"datetime": "2025-04-06T03:54:59.53125Z",
					"latitude": 61.70609636709581,
					"longitude": 129.7758435007024
				},
				{
					"altitude": 12125.112528246149,
					"datetime": "2025-04-06T03:55:59.53125Z",
					"latitude": 61.7050821224774,
					"longitude": 129.7851557790662
				},
				{
					"altitude": 11540.076280910698,
					"datetime": "2025-04-06T03:56:59.53125Z",
					"latitude": 61.703929922553435,
					"longitude": 129.79722977976203
				},
				{
					"altitude": 10980.661699362267,
					"datetime": "2025-04-06T03:57:59.53125Z",
					"latitude": 61.703115452933865,
					"longitude": 129.81240288050913
				},
				{
					"altitude": 10442.283472314524,
					"datetime": "2025-04-06T03:58:59.53125Z",
					"latitude": 61.70318522982183,
					"longitude": 129.82755248220903
				},
				{
					"altitude": 9921.481976025381,
					"datetime": "2025-04-06T03:59:59.53125Z",
					"latitude": 61.7044363070753,
					"longitude": 129.8437567504987
				},
				{
					"altitude": 9416.90446611415,
					"datetime": "2025-04-06T04:00:59.53125Z",
					"latitude": 61.70655093737635,
					"longitude": 129.8601495364103
				},
				{
					"altitude": 8927.35702773637,
					"datetime": "2025-04-06T04:01:59.53125Z",
					"latitude": 61.70897368602888,
					"longitude": 129.87604222712542
				},
				{
					"altitude": 8451.780039188363,
					"datetime": "2025-04-06T04:02:59.53125Z",
					"latitude": 61.71119009223314,
					"longitude": 129.89115359370808
				},
				{
					"altitude": 7989.22826252314,
					"datetime": "2025-04-06T04:03:59.53125Z",
					"latitude": 61.71317798974443,
					"longitude": 129.90513704613116
				},
				{
					"altitude": 7538.854543045095,
					"datetime": "2025-04-06T04:04:59.53125Z",
					"latitude": 61.71519677983357,
					"longitude": 129.91753669696456
				},
				{
					"altitude": 7099.89635323502,
					"datetime": "2025-04-06T04:05:59.53125Z",
					"latitude": 61.71680742605626,
					"longitude": 129.9284435847787
				},
				{
					"altitude": 6671.664600272706,
					"datetime": "2025-04-06T04:06:59.53125Z",
					"latitude": 61.71792292866887,
					"longitude": 129.93902101005278
				},
				{
					"altitude": 6253.534250988108,
					"datetime": "2025-04-06T04:07:59.53125Z",
					"latitude": 61.71915197484933,
					"longitude": 129.9496476737189
				},
				{
					"altitude": 5844.936428040647,
					"datetime": "2025-04-06T04:08:59.53125Z",
					"latitude": 61.72063099408395,
					"longitude": 129.96133062612887
				},
				{
					"altitude": 5445.351706175651,
					"datetime": "2025-04-06T04:09:59.53125Z",
					"latitude": 61.72226012333484,
					"longitude": 129.97481775302862
				},
				{
					"altitude": 5054.304394337709,
					"datetime": "2025-04-06T04:10:59.53125Z",
					"latitude": 61.724312604409604,
					"longitude": 129.98857429157158
				},
				{
					"altitude": 4671.3576330263495,
					"datetime": "2025-04-06T04:11:59.53125Z",
					"latitude": 61.727028293787384,
					"longitude": 130.00171308803755
				},
				{
					"altitude": 4296.109169981099,
					"datetime": "2025-04-06T04:12:59.53125Z",
					"latitude": 61.72999558137122,
					"longitude": 130.0145128952104
				},
				{
					"altitude": 3928.1877035500443,
					"datetime": "2025-04-06T04:13:59.53125Z",
					"latitude": 61.73290495612497,
					"longitude": 130.0269036065763
				},
				{
					"altitude": 3567.2497037306716,
					"datetime": "2025-04-06T04:14:59.53125Z",
					"latitude": 61.7355925465192,
					"longitude": 130.0389616790633
				},
				{
					"altitude": 3212.976637201876,
					"datetime": "2025-04-06T04:15:59.53125Z",
					"latitude": 61.737886658919685,
					"longitude": 130.0513621250695
				},
				{
					"altitude": 2865.0725356798516,
					"datetime": "2025-04-06T04:16:59.53125Z",
					"latitude": 61.74015246350439,
					"longitude": 130.0649577815911
				},
				{
					"altitude": 2523.261857369623,
					"datetime": "2025-04-06T04:17:59.53125Z",
					"latitude": 61.74288250677782,
					"longitude": 130.07852186101792
				},
				{
					"altitude": 2187.287599709619,
					"datetime": "2025-04-06T04:18:59.53125Z",
					"latitude": 61.746049713041394,
					"longitude": 130.09063929242578
				},
				{
					"altitude": 1856.9096284470706,
					"datetime": "2025-04-06T04:19:59.53125Z",
					"latitude": 61.749567561957555,
					"longitude": 130.10142781851565
				},
				{
					"altitude": 1531.9031936662172,
					"datetime": "2025-04-06T04:20:59.53125Z",
					"latitude": 61.75341671523538,
					"longitude": 130.1116281248378
				},
				{
					"altitude": 1212.0576079739358,
					"datetime": "2025-04-06T04:21:59.53125Z",
					"latitude": 61.75761506478246,
					"longitude": 130.12165793143174
				},
				{
					"altitude": 897.1750658269347,
					"datetime": "2025-04-06T04:22:59.53125Z",
					"latitude": 61.76261575054507,
					"longitude": 130.13086129605927
				},
				{
					"altitude": 587.0695861165462,
					"datetime": "2025-04-06T04:23:59.53125Z",
					"latitude": 61.7687383804196,
					"longitude": 130.13580719747443
				},
				{
					"altitude": 281.56606273414195,
					"datetime": "2025-04-06T04:24:59.53125Z",
					"latitude": 61.774304679214474,
					"longitude": 130.13566328850106
				},
				{
					"altitude": 1.6681590385689375,
					"datetime": "2025-04-06T04:25:55.3125Z",
					"latitude": 61.777207196774306,
					"longitude": 130.1348258586736
				}
			]
		}
	],
	"request": {
		"ascent_rate": 5,
		"burst_altitude": 30000,
		"dataset": "2025-04-04T00:00:00Z",
		"descent_rate": 5,
		"format": "json",
		"launch_altitude": 0,
		"launch_datetime": "2025-04-06T02:00:00Z",
		"launch_latitude": 61.6621,
		"launch_longitude": 129.3861,
		"profile": "standard_profile",
		"version": 2
	},
	"warnings": {}
}
